Açıklama
| QB13R | |
|---|---|
| PANEL | |
| Diyagonal boyut | 13″ |
| Tip | Edge LED |
| Çözünürlük | 1920*1080 (Full HD) |
| Piksel Aralığı (mm) | 0.153 x 0.153 |
| Aktif Görüntüleme Alanı (mm) | 293.76 (H) x 165.24 (V) |
| Parlaklık (Tip.) | 300 nit |
| Kontrast Oranı | 800:1 |
| Görüş Açısı (Y/D) | 178/178 |
| Tepki Süresi (G-to-G) | 8ms(Typ.) |
| Ekran Renkleri | 16.7 M (real 6bit, dither 8bit) |
| Renk Aralığı | 45% |
| Çalışma Saati | 7/16 |
| Yüzey | 10% |
| SES | |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör (5W) |
| BAĞLANTI | |
| Girişler | |
| RGB | – |
| Video | HDMI 1.4 (1) |
| HDCP | HDCP 2.2 |
| USB | USB 2.0 x 1 |
| Çıkışlar | |
| Audio | Stereo mini Jack |
| External Control | RS232C(in) thru stereo jack, RJ45 |
| GÜÇ | |
| Tip | Adaptör |
| Güç Kaynağı | AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
| Güç Tüketimi | |
| Maks [W/Saat] | 27.5 |
| Tipik [G/Saat] | 13.0 |
| Derecelendirme [W/Saat] | 25.0 |
| BTU (Maks) | 93.8 |
| Uyku modu | 0.5 |
| MEKANİK ÖZELLİKLER | |
| Boyutlar (mm) | |
| Ürün | 322.0 x 193.5 x 28.2 |
| Paket | 376 x 132 x 248 |
| Ağırlık (kg) | |
| Ürün | 0.9 |
| Paket | 1.7 |
| VESA Montajı (mm) | 100 x 100 |
| Stand Tipi | Basit Dayama Stand (Dahil) |
| Çerçeve Genişliği (mm) | 12.2mm (Ü/A/S/S) |
| ÖZELLİKLER | |
| Ana Özellikler | İnce ve Hafif FHD Dijital Bilgilendirme Ekranı, Dahili MagicInfo S6, SSSP 6.0 |
| Oryantasyon | – |
| Uzaktan Kumanda | – |
| Özel Özellikler | H/W : Sıcaklık Sensörü, Pivot Ekran, Saat Pili(168 saat Saat Tutma), Dahili Hoparlör (5W 1 kanal), IP5x Derecesi, Wi-Fi S/W : Otomatik Kaynak Değiştirme ve Kurtarma, LFD Ana Kullanıcı Arayüzü, Tuş Kilidi, Özel tuş seçeneği, Tak ve Çalıştır |
| Dahili Oynatıcı | |
| İşlemci | Cortex A72 1.7GHz Dört Çekirdekli İşlemci |
| Çip Üzerinde Önbellek | L1 Komut Önbelleği : 48KB L1 Veri Önbelleği : 32KB L2 Önbelleği : 2MB |
| Saat Hızı | 1.7GHz |
| Ana Bellek Arayüzü | 2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit |
| Grafik | Grafik Çözünürlüğü : 1920×1080 Çıkış Çözünürlüğü : 1920×1080 (Grafik işlemcisi ile büyütülür.) |
| Depolama (FDM) | 8 GB (3,88 GB İşletim sistemi tarafından kullanılır, 4,12 GB Kullanılabilir) |
| Multimedya | Video Kod Çözücü : MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Ses Kod Çözücü : AC3 ( DD), MPEG |
| Giriş/Çıkış Bağlantı Noktaları | USB 2.0 |
| İşletim Sistemi | Tizen 4.0 (VDLinux) |
| SERTİFİKASYON | |
| Emniyet | 60950-1 |
| EMC | Class B |
| AKSESUARLAR | |
| Dahil | Hızlı Kurulum Kılavuzu, Garanti Kartı, Güç Kablosu, Uzaktan Kumanda, Piller, Bar Tipi Basit Stand (2 Adet) |
| Opsiyonel | |
| Stand | Bar Tipi Basit Stand (2 Adet) (Dahil) |
| Montaj | – |
| Özel | – |



